Ультразвуковой расходомер-счётчик для горячего мазута UFM-005
Технические характеристики ультразвукового расходомера-счетчика UFM 005
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 1600 | |
Нижний предел расхода, Fmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,5 0,7* | 0,8 1,1* | 1,2 1,7* | 1,9 2,8* | 4,3 6,0* | 7,5 10,5* | 7,5 | |
Переходной предел расхода, Ft, м3/ч | 0,08 | 0,14 | 0,2 | 0,36 | 0,6 | 1,4 2,0* | 2,4 3,2* | 3,6 4,8* | 5,6 8,0* | 12,8 11,8* | 22,4 30* | 22,4 | |
Верхний предел расхода, Fmax, м3/ч | 2,0 | 3,6 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 35 50* | 60 80* | 90 100* | 140 200* | 320 420* | 560 750* | 36000 | |
Температура жидкости, ° С | +5…+150 | ||||||||||||
Давление жидкости в трубопроводе, МПа | от 0,1 до 1,6 | ||||||||||||
Длина прямолинейного участка для первичного преобразователя Ду 15-40 мм | не требуется | ||||||||||||
Длина прямолинейного участка до первичного преобразователя для Ду 50-1600 мм | 10 Ду | ||||||||||||
Длина прямолинейного участка после первичного преобразователя для Ду 50-1600 мм | 5 Ду | ||||||||||||
Длина соединительных кабелей, м | 5…200 | ||||||||||||
Число знакомест для индикации | 8 | ||||||||||||
Норма средней наработки на отказ, ч | 50000 | ||||||||||||
Полный средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||||
Межповерочный интервал | 4 года | ||||||||||||
Габариты электронного блока, мм | 192х190х131 | ||||||||||||
Масса электронного блока, кг | 1,5 | ||||||||||||
Напряжение питания прибора, В | 220+22-33 (50 Гц) | ||||||||||||
Пределы допускаемых погрешностей не превышают при измерении: | |||||||||||||
- расхода | ± 1% | ||||||||||||
- объема от Fmin до Ft | ± 5% | ||||||||||||
- объема от Ft до Fmax | ± 2% | ||||||||||||
- времени | ± 0,1% |
Примечание:
1. Допускается изготовление расходомеров-счетчиков UFM005 со значениями расходов, обозначенных (*).
2. Верхний, переходной и нижний пределы расходов для расходомеров-счетчиков с монтируемыми в трубопровод пьезопреобразователями Ду>200 мм определяются выражениями:
Fmax=14130 x 10-6 x D2; Ft=565 x 10-6 x D2; Fmin=188 x 10-6 x D2.