УТ kamka 4110-22
Описание
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|
| 100 | П | 1100 | 380 | 750/435/1500 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|
| 50 | П | 550 | 380 | 680/390/1515 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|
| 100 | П | 1100 | 380 | 750/435/1500 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|
| 50 | П | 550 | 380 | 680/390/1515 |

