kamka 5111-12
Описание
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |



