kamka 5111-22
Описание
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
80 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
80 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | П | 1500 | 380 | 550/400/1445 | 96 |
https://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/kamka-avtomatizirovannye-trk/kamka-5111-22-detailhttps://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/kamka-avtomatizirovannye-trk/kamka-5111-22-detail