ТРК kamka 6100
Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
П | 220 | 475/350/450 |
Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
П | 220 | 475/350/450 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
50 | 30 | 220 | 770/440/400 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
50 | 30 | 12 | 770/440/400 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
50 | 30 | 24 | 770/440/400 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
50 | 30 | 220 | 770/440/400 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
80 | 30 | 220 | 770/440/400 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Габариты, мм |
80 | 30 | 220 | 770/440/400 |
https://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/kamka-avtomatizirovannye-trk/trk-kamka-6100-detailhttps://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/kamka-avtomatizirovannye-trk/trk-kamka-6100-detail