Мини ТРК для перекачки бензина и дизельного топлива Benza-35
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 30 | 240 | 12 | 20 | 1 | 3/4 | 650/650/360 | 18 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 30 | 240 | 12 | 20 | 1 | 3/4 | 650/650/360 | 18 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | 30 | 264 | 12 | 22 | 1 | 1 | 650/650/360 | 19 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 30 | 240 | 24 | 10 | 1 | 3/4 | 650/650/360 | 18 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 30 | 240 | 24 | 20 | 1 | 3/4 | 650/650/360 | 18 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 30 | 240 | 24 | 10 | 1 | 3/4 | 650/650/360 | 18 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | 30 | 264 | 24 | 13 | 1 | 1 | 650/650/360 | 19 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | 30 | 240 | 24 | 20 | 1 | 3/4 | 650/650/360 | 18 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | 30 | 250 | 220 | 2,4 | 1 | 1 | 650/650/360 | 24 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
50 | 30 | 250 | 220 | 2,4 | 1 | 1 | 650/650/360 | 24 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
80 | 30 | 1210 | 220 | 5,5 | 1 | 1 | 650/650/360 | 42 |
https://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/trk-benza-i-nasosy-dlya-perekachki-benzina-i-dizelnogo-topliva/mini-trk-dlya-perekachki-benzina-i-dizelnogo-topliva-benza-35-detailhttps://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/trk-benza-i-nasosy-dlya-perekachki-benzina-i-dizelnogo-topliva/mini-trk-dlya-perekachki-benzina-i-dizelnogo-topliva-benza-35-detail