Benza 22-220-80Р
Описание
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 700 | 220 | 3,5 | 1 | 1 | 550/360/290 | 15 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 270 | 12 | 20 | 3/4 | 3/4 | 400/360/170 | 6 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 350 | 12 | 35 | 1 | 1 | 400/360/170 | 10,5 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 240 | 12 | 35 | 1 | 1 | 400/360/170 | 10,5 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45/57 | 15/25 | 192/158 | 12/24 | 16/22 | 1 | 1 | 400/360/170 | 10,5 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 270 | 24 | 15 | 3/4 | 3/4 | 400/360/170 | 6 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 240 | 24 | 25 | 1 | 1 | 400/360/17 | 10,5 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | П | 370 | 220 | 2,5 | 1 | 1 | 550/360/290 | 10,5 |
Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Ток, А |
---|---|---|
30 | 3000 | 14,9 |
Насос для перекачки дизельного топлива — мобильное приспособление отличающееся компактностью и работающее от источника питания. Устройство фиксируется на бочку с горючим объемом 200 л. Обеспечивается заправка транспортных средств вдали от города. Конструкцией предусматривается керамический уплотнитель, лопатки и торцевые уплотнительные элементы. Изделия могут использоваться по назначению при температуре — 40° C до + 50° C.
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 432 | 24 | 25 | 1 | 1 | 400/360/17 | 10,5 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 820 | 220 | 4,1 | 1 | 1 | 550/360/290 | 17,9 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | П | 500 | 220 | 2,5 | 1 | 1 | 550/360/290 | 10,5 |