Benza 23-220-140Р
Описание
| Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Ток, А |
|---|---|---|
| 30 | 3000 | 14,9 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 270 | 12 | 20 | 3/4 | 3/4 | 550/360/170 | 8 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 30 | 350 | 12 | 35 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 270 | 24 | 15 | 3/4 | 3/4 | 550/360/170 | 8 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 30 | 432 | 24 | 25 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 240 | 24 | 25 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | П | 500 | 220 | 2,5 | 1 | 1 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/57 | 15/25 | 192/528 | 12/24 | 16/22 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 240 | 12 | 35 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 30 | 820 | 220 | 4,1 | 1 | 1 | 550/360/290 | 19,9 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 30 | 700 | 220 | 3,5 | 1 | 1 | 550/360/290 | 17 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | П | 370 | 220 | 2,5 | 1 | 1 |











