Фильтр
Benza 26-220-77А
Описание
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Ток, А | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 30 | 220 | 2,5 | 400/400/460 | 21 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Ток, А | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | П | 220 | 2,5 | 400/400/460 | 21 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Ток, А | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | П | 220 | 2,5 | 300/370/270 | 24 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Ток, А | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 30 | 220 | 2,5 | 400/400/460 | 21 |
| Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Напр., В | Ток, А | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | П | 220 | 2,5 | 300/370/270 | 25 |




