Фильтр
Мини ТРК для перекачки дизельного топлива Benza-25
Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-25 устанавливается в защитном корпусе, что препятствует внешним механическим воздействиям на колонку.
Опционально может комплектоваться:
-автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин): +1400 руб
-автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин): +3100 руб
-электронным счетчиком DGT410 (устанавливается между рукавом и пистолетом): +2616 руб.
-механическим счетчиком B-80: +9900 руб.
Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
ППО-25 - счетчик ППО-25
DGT-410 - счетчик DGT-410
B-80 - счетчик B-80
-Электронасос 12В, 24В, 220В
-Механический счетчик DF-300
-Топливораздаточный ручной кран
-Топливораздаточный рукав – 4 метра
-Монтажная панель
-Защитный корпус
Описание
Модель для перекачки дизельного топлива Benza 25 устанавливается на вертикальной поверхности. Предназначена для перекачки топлива из емкости или бензовоза. Оборудование размещено в ящике.
Модель оснащена механическим счетчиком погрешностью ±1%.
Насос в составе модели Benza 25 укомплектован встроенным фильтром из нержавеющей стали, защищающим лопатки и повышающим износоустойчивость деталей. Насос не требуется заполнять перед началом работы. Внутри насоса установлен байпасный клапан, который переводит насос в «холостой режим» при перекрытии подачи топлива раздаточным пистолетом. Вход и выход резьбовые, дополнительно оснащены фланцевыми соединениями. Крепкий и прочный насос с корпусом из чугуна, гарантирующий долгосрочную и надежную работу.
По напряжению насосы для перекачки дизельного топлива Benza делятся на 12В, 24В, 220В.
С модельным рядом насосов Вы можете ознакомиться в таблице, приведенной ниже.
Гарантийный срок: 24 месяца.
Рекомендуем устанавливать фильтр тонкой очистки для предотвращения попадания мелких частиц в топливный бак автомобиля.
| Модель | Напр., В | Мощность, Вт | Ток, А | Цикл работы, мин | Произв-ть до, л/мин | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| Benza 25-12-40Р | 12 | 270 | 20 | 30 | 40 | 3/4 | 3/4 | 650/650/360 | 21 | 71687 |
| Benza 25-12-57Р | 12 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 25,5 | 78452 | |
| Benza 25-12-57ФР | 12 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 26,5 | 84156 | |
| Benza 25-12-57ППО25Р | 12 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 176556 | |
| Benza 25-12-57ППО25ФР | 12 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 182002 | |
| Benza 25-12-80Р | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 113774 | |
| Benza 25-12-80ФР | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 120243 | |
| Benza 25-12-80ППО25Р | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 210272 | |
| Benza 25-12-80ППО25ФР | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 216446 | |
| Benza 25-12/24-45/57Р | 12/24 | 192/528 | 16/22 | 15/25 | 45/57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 25,5 | 83356 |
| Benza 25-12/24-45/57ФР | 12/24 | 192/528 | 16/22 | 15/25 | 45/57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 26 | 89061 |
| Benza 25-24-40Р | 24 | 12 | 30 | 40 | 1 | 1 | 650/650/360 | 24 | 71687 | |
| Benza 25-24-57Р | 24 | 25 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 78452 | |
| Benza 25-24-57ФР | 24 | 25 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 84156 | |
| Benza 25-24-57ППО25Р | 24 | 25 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 176556 | |
| Benza 25-24-57ППО25ФР | 24 | 25 | 30 | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 182002 | |
| Benza 25-24-80Р | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 113774 |
| Benza 25-24-80ФР | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 12243 |
| Benza 25-24-80ППО25Р | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 210555 |
| Benza 25-24-80ППО25ФР | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29 | 216446 |
| Benza 25-220-47Р | 220 | 2,5 | П | 47 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29,5 | 82041 | |
| Benza 25-220-57Р | 220 | 500 | 2,5 | П | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29,5 | 85347 |
| Benza 25-220-57ФР | 220 | 500 | 2,5 | П | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29,5 | 91398 |
| Benza 25-220-57ППО25Р | 220 | 500 | 2,5 | П | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29,5 | 183138 |
| Benza 25-220-57ППО25ФР | 220 | 500 | 2,5 | П | 57 | 1 | 1 | 650/650/360 | 29,5 | 188914 |
| Benza 25-220-77Р | 220 | 700 | 3,5 | 30 | 77 | 1 | 1 | 650/650/360 | 32 | 107962 |
| Benza 25-220-77ФР | 220 | 700 | 3,5 | 30 | 77 | 1 | 1 | 650/650/360 | 32 | 114771 |
| Benza 25-220-77ППО25Р | 220 | 700 | 3,5 | 30 | 77 | 1 | 1 | 650/650/360 | 32 | 204726 |
| Benza 25-220-77ППО25ФР | 220 | 700 | 3,5 | 30 | 77 | 1 | 1 | 650/650/360 | 32 | 210880 |
| Benza 25-220-93Р | 220 | 820 | 4,1 | 30 | 93 | 1 | 1 | 650/650/360 | 32 | 135065 |
| Benza 25-220-93ФР | 220 | 820 | 4,1 | 30 | 93 | 1 | 1 | 650/650/360 | 34 | 140585 |
| Benza 25-220-93ППО25Р | 220 | 820 | 4,1 | 30 | 93 | 1 | 1 | 650/650/360 | 34 | 230595 |
| Benza 25-220-93ППО25ФР | 220 | 820 | 4,1 | 30 | 93 | 1 | 1 | 650/650/360 | 34 | 235865 |
| Benza 25-220-140Р | 3000 | 14,9 | 30 | 650/650/360 | 171993 |

