Мини ТРК для перекачки дизельного топлива Benza-27
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 30 | 270 | 12 | 20 | 3/4 | 3/4 | 900/500/500 | 43 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 30 | 350 | 12 | 35 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 30 | 350 | 12 | 35 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 30 | 350 | 12 | 35 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 30 | 350 | 12 | 35 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
45/60 | 30 | 192/528 | 12/24 | 16/22 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
40 | 15 | 270 | 24 | 15 | 3/4 | 3/4 | 900/500/500 | 43 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 25 | 432 | 24 | 25 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 25 | 432 | 24 | 25 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 25 | 432 | 24 | 25 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | 25 | 432 | 24 | 25 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
47 | П | 370 | 220 | 25 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | П | 500 | 220 | 2,5 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Произв-ть до, л/мин | Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Напр., В | Ток, А | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
57 | П | 500 | 220 | 2,5 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Цикл работы, мин | Мощность, Вт | Ток, А |
30 | 3000 | 14,9 |
https://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/trk-benza-i-nasosy-dlya-perekachki-dizelnogo-topliva/mini-trk-dlya-perekachki-dizelnogo-topliva-benza-27-detailhttps://irkns.ru/katalog/avtomaticheskie-mini-trk/trk-benza-i-nasosy-dlya-perekachki-dizelnogo-topliva/mini-trk-dlya-perekachki-dizelnogo-topliva-benza-27-detail