Фильтр
Мобильный ТРК для перекачки бензина и ДТ Benza-33
Описание
Топливораздаточная колонка
Комплектация:
электронасос 12 В, 24 В, 220 В
ручной топливораздаточныйручной топливораздаточный кран кран
четырехметровый раздаточный шланг
телескопическая труба или всасывающий шланг
механический счетчик расхода
Опционально может комплектоваться:
автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин): +1400 руб.
автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин): +3100 руб.
Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Описание
| Модель | Тип топлива | Напр., В | Ток, А | Резьба, вых | Резьба, вх | Цикл работы, мин | Пр-ть, л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Цена, руб. | |
| Бензин/Дизельное топливо | 12 | 20 | 1" | 1" | 30 | 40 | 18 | 330/230/230 | 183261 | |
| Benza33-12-57Р | Бензин/Дизельное топливо | 12 | 20 | 1" | 3/4" | 30 | 40 | 18 | 330/230/230 | 215214 | |
| Benza 33-12-57ФР | Бензин/Дизельное топливо | 12 | 20 | 1" | 3/4" | 30 | 40 | 18 | 330/230/231 | 155989 | |
| Benza33-12-75Р | Бензин/Дизельное топливо | 12 | 22 | 1" | 1" | 30 | 50 | 19 | 330/230/230 | 153407 | |
| Benza33-24-50Р | Бензин/Дизельное топливо | 24 | 10 | 1" | 1" | 30 | 40 | 18 | 330/230/230 | 183261 | |
| Benza33-24-57Р | Бензин/Дизельное топливо | 24 | 10 | 1" | 3/4" | 30 | 40 | 18 | 330/230/230 | 151904 | |
| Benza 33-24-57ФР | Бензин/Дизельное топливо | 24 | 10 | 1" | 3/4" | 30 | 40 | 18 | 330/230/231 | 157679 | |
| Benza33-24-75Р | Бензин/Дизельное топливо | 24 | 13 | 1" | 1" | 30 | 50 | 19 | 330/230/230 | 155188 | |
| Benza33-220-50Р | Бензин/Дизельное топливо | 220 | 2 | 1" | 1" | 30 | 50 | 24 | 360/330/330 | 220580 | |
| Benza33-220-70Р | Бензин/Дизельное топливо | 220 | 2,4 | 1" | 1" | 30 | 50 | 24 | 360/330/330 | 256810 | |
| Benza33-220-114Р | Бензин/Дизельное топливо | 220 | 5,5 | 1" | 1" | 30 | 80 | 42 | 360/330/330 | 398098 |

