Фильтр
Мобильный ТРК для перекачки дизтоплива Benza-28
Описание
Электронасосный блок топливораздаточной колонки
Комплектация:
электронасос 12 В, 24 В, 220 В
ручной топливораздаточный кран
четырехметровый раздаточный шланг
механический счетчик расхода
монтажная панель
двухколесная тележка
Опционально может комплектоваться:
автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин): +700 руб.
автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин): +1900 руб.
электронным счетчиком DGT410: +2616 руб.
механическим счетчиком B-80: +9900 руб.
Расшифровка комплектации:
Р - ручной топливораздаточный кран
А - автоматический топливораздаточный кран
Ф - фильтр тонкой очистки
DGT-410 - счетчик DGT-410
B-80 - счетчик B-80
Описание
| Модель | Напр., В | Мощность, Вт | Ток, А | Цикл работы, мин | Произв-ть до, л/мин | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| Benza 28-12-40Р | 12 | | 18 | 30 | 40 | 3/4 | 3/4 | 900/433/352 | 14,4 | 62388 |
| Benza 28-12-57ФР | 12 | | 18 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/433/352 | 18,9 | 75136 |
| Benza 28-24-57Р | 24 | | 18 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/433/352 | 18,9 | 69386 |
| Benza 28-24-57ФР | 24 | | 18 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/433/352 | 18,9 | 75136 |
| Benza 28-24-80ФР | 24 | | 18 | 30 | 80 | 1 | 1 | 900/433/352 | 23,4 | 104707 |
| Benza 28-220-47Р | 220 | | 1,5 | П | 47 | 1 | 1 | 900/433/352 | 19,4 | 69274 |
| Benza 28-220-57Р | 220 | 500 | 2,5 | П | 57 | 1 | 1 | 900/433/352 | 19,4 | 76045 |
| Benza 28-220-140Р | | 3000 | 14,9 | 30 | | | | | 162695 |

