Фильтр
Агрегат битумный ДС-215, с насосом ДЗ-212 с эл. дв. 11Квт.
Агрегат битумный ДС-215 предназначен для перекачивания органических вяжущих продуктов (различные битумы, битумные эмульсии, масла,дегти, гудроны и др.) вязкостью до 3500 мм2/с и рабочей температурой не более 200 °C. Агрегат насосный битумный ДС-215 представляет собой сварную рамную конструкцию с установленными на ней насосом ДЗ-212, редуктором цилиндрическим одноступенчатым (1ЦУ160-3.15) и электродвигателем, соединенных между собой при помощи муфт. На сварной раме предусмотрены отверстия для крепления битумного агрегата на фундаменте. Обогрев насосов осуществляется пропусканием разогретого теплоносителя через межстенное пространство корпуса, для чего в конструкции корпуса насоса предусмотрено два патрубка: для впуска и выпуска теплоносителя. В качестве теплоносителя используются пар или масло. По заказу возможна комплектация агрегата битумного ДС-215 двигателем во взрывозащищенном исполнении.
Основные параметры и характеристики
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Агрегат насосный битумный ДС-215 | Рамная конструкция сдвигателем переменного тока. |
| Электродвигатель | АИР132М4У3 |
| Номинальная частотавращения С-1(об/мин) | 25(1500) |
| Номинальная мощность,кВт | 11 |
| Редуктор цилиндрический одноступенчатый | 1ЦУ160-3.15 |
| Тип насоса: | шестеренный |
| Расчетная производительность агрегата при кинематической 120…150 мм2/с, давлении0,6 МПа л/мин | 500 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с | до 3500 |
| Условная кинематическая вязкость перекачиваемых битумов нефтяных дорожных жидкостей поОСТ19952-82,с, не более | 100 |
| Давление нагнетания, МПа,не более | 0,6 |
| Диаметр условного прохода на всасывании и нагнетании, мм | 90 |
| Максимально допустимое давление теплоносителя, МПа | 0,8 |
| Температура теплоносителя,С, не более | 180 |
| Давление на входе в насос,МПа, не менее | 0,01 |
| Класс чистоты перекачиваемого материала по ГОСТ 17216-71 | 17 |
| Класс чистоты перекачиваемых материалов, С, не более | 200 |
| Коэффициент подачи, не мене | 0,9 |
| КПД, не менее | 0,8 |
